- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Aggiungere: Guanting Industrial Park, Cangzhou City, Hebei, Cina
Il manicotto esotermico per colonna, a bassa densità, dimensioni precise e buon effetto esotermico, è adatto per l'alimentazione di ghisa e colata di acciaio. Può essere inserito nello stampo di sabbia dopo la modellazione o abbinato con il nucleo di sabbia e inserito nello stampo di sabbia. Può migliorare efficacemente le rese di fusione e migliorare la densità della fusione, riducendo i lavori di pulizia e saldatura.
Caratteristica:
Elevata proprietà esotermica
Buon effetto di isolamento
Eccellente efficienza di alimentazione
Gamma completa di specifiche
Applicare per il processo di stampaggio
Specifiche/modello (Du*H) | Modulo effettivo (cm) | Dimensioni riser (mm) | Volume (CC) | |||||
du | Du | fai | Fai | h | H | |||
A2/5 | 0.70 | 24.0 | 40.0 | 22.0 | 37.5 | 40.0 | 49.0 | 20 |
R3.5/5 | 1.00 | 35.0 | 52.5 | 30.5 | 49.0 | 39.0 | 49.0 | 30 |
A4/6 | 1.10 | 37.5 | 56.0 | 32.0 | 54.0 | 54.0 | 65.0 | 50 |
A4/7 | 1.20 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 59.0 | 63.0 | 71.5 | 70 |
A4.4/9 | 1.35 | 44.0 | 59.0 | 41.0 | 56.0 | 80.5 | 90.0 | 110 |
A5/8 | 1.50 | 52.0 | 73.5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 130 |
A5/8X | 1.50 | 52.0 | 73.5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 130 |
A5/10 | 1.70 | 58.0 | 84.0 | 48.0 | 76.0 | 94.0 | 107.0 | 200 |
A6/9 | 1.70 | 57.5 | 80.0 | 52.5 | 76.0 | 78.5 | 91.0 | 180 |
A7/10 | 2.00 | 69.5 | 94.0 | 65.0 | 89.5 | 87.0 | 99.0 | 300 |
A8/11 | 2.25 | 79.0 | 102.0 | 71.5 | 99.0 | 96.5 | 108.0 | 420 |
A9/12 | 2.50 | 89.0 | 115.0 | 81.0 | 110.0 | 104.5 | 120.0 | 580 |
R10/13 | 2.80 | 97.0 | 127.5 | 91.0 | 119.5 | 118.0 | 133.0 | 800 |
R11/14 | 3.00 | 108.0 | 142.0 | 97.5 | 136.0 | 123.0 | 140.0 | 1010 |
A12/15 | 3.20 | 118.0 | 154.5 | 112.0 | 148.0 | 130.0 | 150.0 | 1350 |
A14/17 | 3.80 | 140.0 | 182.0 | 133.0 | 173.0 | 150.0 | 170.0 | 2110 |
D: Sei fabbrica?
R: Sicuramente siamo una fabbrica. Benvenuto a visitarci!
D: Quali parametri devo fornire per un preventivo appropriato?
A: Applicazione, dimensione dei pori, dimensione, colore, quantità, requisiti di imballaggio, condizioni commerciali.
D: Come potete controllare la vostra qualità?
R: Per ogni lavorazione di produzione, disponiamo di un sistema QC completo per la composizione chimica e le proprietà fisiche. Dopo la produzione, tutti i prodotti saranno testati, e abbiamo i certificati di qualità con ISO9001.
D: Qual è il tempo di consegna?
Di solito ha bisogno di circa 15- 20 giorni dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto.
D: Fornite dei campioni?
R: Sì, la nostra fabbrica fornisce campioni per il test, pls ci invia parametri dettagliati. (Se personalizzato, il prelievo è migliore) i campioni saranno caricati o gratuiti in base alle specifiche esigenze.
D: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, West Union, ecc.
D: Come posso ottenere i campioni?
R: Siamo onorati di offrirvi i campioni.
D: E il vostro imballaggio?
R: Forniamo scatole di cartone, pallet, ecc. imballaggio OEM è disponibile anche.
D: Avete servizi di R&S?
R: Sì, abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo che vi assiste nello sviluppo di nuovi prodotti.
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
R: Accettiamo il servizio OEM.
D: Possiamo visitare la vostra azienda?
R: Sì, certo, siete i benvenuti a visitare la nostra azienda.