Informazioni di Base.
Model No.
YC-227
Technics
Maglia
Stagione
Estate
Colore
Colore unico
Taglia
XL
polo da tennis
polo classica sportiva
polo coolmax
polo a secco
polo sportivo
camicia in cotone
camicia vuota
personalizza la camicia
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Polybag,
Specifiche
100pcs/ctn
Marchio
YC CLOTHING
Origine
China
Codice SA
6105100099
Capacità di Produzione
20000 Dozens Per Month
Descrizione del Prodotto
1. Informazioni sul prodotto
Nome | polo | |
Materiale | Composizione | 100% cotone, CVC, T/C(90*10/80*20/65*35), 100% poliestere, 95% cotone+5% spandex |
Tipo di tessuto | Maglia singola, Pique, costoletta 1x1, costoletta 2X2, maglia slub (bambù) ECT | |
Peso grammi | Estate 100 g/m2, 120-140 g/m2, 150 g/m2, 180 g/m2, 200 g/m2, 220-240 g/m2 | |
Collo | Rotondo/collo a V, in base alla richiesta | |
Stampa | Stampa ad acqua, gomma, stampa a stampa soffio, stampa ad alto aumento, stampa a lamina, stampa a sublimazione, stampa a trasferimento termico, stampa a scarica, ecc. | |
Colore | bianco, nero, corloroso, colori vari disponibili. | |
MOD | 1000 pezzi/colore/stile | |
Imballaggio | 1pz/sacchetto in polybag, 12 pz/sacchetto in polybag, misure assortite in tinta unita, 48 pz/cartone, circa 14 KG | |
Termine del prezzo | PREZZO FOB, CIF, ecc. Su richiesta | |
Condizioni di pagamento | T/T 30% di deposito, saldo pagato prima della consegna, L/C. | |
Ora campione | 8-10 Giorni | |
Tempo di produzione | 30 giorni dopo la conferma del campione di PP | |
Certificato | ISO9001, 1° suppiler d'oro |
2. Tabella delle dimensioni
Dimensioni (cm) | S | M | L | XL | 2X |
Torace | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lunghezza posteriore | 72 | 74 | 76 | 78 | 60 |
Spalla | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Cir | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
caduta collo anteriore | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Dovrebbe attraversare | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
DOMANDE FREQUENTI:
Siete una fabbrica o una società commerciale? | ||
La nostra azienda è un'azienda integrata nel settore e nel commercio e possiede impianti di cucito, stampa e ricamo. | ||
Qual è il tuo MOQ? | ||
Il nostro regolare MOQ è 100 pezzi di ogni disegno personalizzato. Per la progettazione di scorte, accetta anche quantità inferiori. Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci. | ||
Quali sono i termini di prezzo? | ||
Offriamo di solito EX Work, FOB, CNF o CIF Price. Per i requisiti dei termini di prezzo speciali, confermi nuovamente con noi. | ||
Quali sono i termini di pagamento? | ||
T/T, Trade Assurance, Western Union, PayPal e contanti sono tutti accettabili. Esistono metodi di pagamento diversi in diversi paesi e regioni. | ||
Posso avere il mio progetto? | ||
Certo. Siamo specializzati nel fornire un servizio personalizzato per più di 10 anni. Possiamo produrre completamente secondo i vostri progetti. È possibile fornire il disegno o i campioni originali come riferimento. | ||
È possibile ottenere un campione prima di effettuare l'ordine? | ||
Sì, Certo. Il campione verrà fornito prima di ogni ordine per la valutazione e la conferma. | ||
E i tempi di consegna? | ||
Per l'ordine dei campioni, sono necessari circa 3-7 giorni. Per la produzione di massa, ci vorranno in generale 15-30 giorni. | ||
Qual è la vostra politica di sconto? | ||
Il prezzo è determinato dalla quantità dell'ordine e dai requisiti dettagliati. Maggiore è la quantità, minore è il prezzo. |