Informazioni di Base.
Model No.
SW0413
Caratteristica
Classic
Pantaloni Leg
Dritto
Stile
Tempo libero
Spessore
Medio
colore
nero, blu scuro, blu reale, verde bottiglia
dimensioni
26"-56"
principale mercato di esportazione
regno unito, america
funzione
negozio di articoli da lavoro, pittura, abbigliamento casual
6 pantaloni da carico tascabili campione
disponibile
tessuto della scocca
65% poliestere 35% cotone liscio o twill
scarabocchio
niente scarabei
solidità del colore
3-4
unione
3 cuciture con overlock a filettatura
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Polybag 20PCS/Carton
Specifiche
Ce Certificate, CE
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
6701000090
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Tessuto | 65% poliestere 35% cotone twill 240-245g/m2 |
Rivestimento | nessuno |
Funzione | Eco-friendly, antivento, traspirante |
Colore | Nero o secondo le vostre esigenze |
Dimensioni | 26"-56" |
Pacchetto | 1 pz/sacchetto in polietilene, 20 pz/cartone |
Pagamento | T/T O LC |
Tempo di consegna | 50-80 giorni dopo la conferma dell'ordine |
MOD | 500 pezzi per colore per stile |
*Shell Fabric: Scelte multiple come segue
Opzione 1: | TC, 65% poliestere, 35% cotone, twill, 195GSM, 21x21/108x58 |
Opzione 2: | TC, 80% poliestere, 35% cotone, twill, 190GSM, 21x21/108x58 |
Opzione 3: | TC, 65% poliestere, 35% cotone, nudo, 165GSM, 23x23/88x64 |
Opzione 4: | 100% cotone, twill, 180GSM, 21x21/108x58 |
Opzione 5: | 100% cotone, nudo, 185GSM, 20x20/100x55 |
Opzione 6: | 100% cotone, twill, 270GSM, 16x12/108x56 |
*tasche
2 Tasche laterali
2 tasche sulla coscia combattono con lembi e chiusure in velcro
2 tasche sul retro con lembi e chiusure in velcro
2 zone ginocchia (con accesso al blocco ginocchia)
*rivestimenti
Cerniera in nylon n. 5 sulla parte anteriore centrale
Tinta per abbinare il velcro sulla patta della tasca
Pulsante di colorazione da 28 l su CF
Può piacerti
Dettagli imballaggio
Imballaggio e Spedizione | 1 Sacchetto in pe, 40 pz/ctns; 6200pz/20' gp 12000pz/gp 40' |
7400 pz/40' hq | WIG. 1. Wx. Wx. 1. Wx. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. |
Condizioni commerciali | FOB, CIF |
Porta di carico | Dalian( o altri porti dopo la negoziazione) |
Condizioni di pagamento | T/t(30% di deposito, 70% contro la copia del b/l), L/C, Western Union. |
MOD | 500 pz |
Ora campione | 5-15 giorni |
Tempo di consegna | 45-80 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Capacità di fornitura | 30000 pz/mese La nostra posizione privilegiata |
Informazioni sulla società
Qualità e Prezzo | Qualità eccellente e stabile con un prezzo imbattibile. |
Consegna rapida | |
Termini di pagamento flessibili | T/T, L/C, Western Union, Paypal, carta di credito. La tua comodità è prima della nostra. |
Risposta rapida | Tasso di risposta tempestivo 99.5%. Qualunque sia la vostra domanda, garantiamo di rispondere entro 6 Ore. |
Servizio assistenza clienti | Se avete domande o reclami, siamo 24/7 qui per rispondervi tempestivamente. |
Reputazione aziendale | Manteniamo quello che promettiamo. Ti sentiremo sempre sicuro per fare affari con noi. |
Vantaggio:
24/7 online
260 linee di produzione
vendite annuali di 5 milioni di dollari
occupare una quota di mercato del 20%
quasi 40000 dipendenti qualificati
oltre 20 fabbriche cooperative
esportato in 120 paesi
18 anni di esperienza nel lavoro di esportazione di indumenti
Certificazioni
Il nostro partner
Contatto