- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
188-Q9285
Colore
marina
Materiale
Cotone
Modello
Snello, Logo
Stagione
Estate
Stile manica
senza maniche
Stile
formale
Tecnica
Tinto in filo
Tipo
Tempo libero
logo
personalizza/fai da te
peso
80 g/m2 o secondo necessità
panno
è possibile scegliere personalizzato
campioni
campioni gratuiti per t-shirt a stock
sesso
unisex
Pacchetto di Trasporto
personalizza
Specifiche
donne
Marchio
cina
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Guangzhou Yuchen Clothing Co., Ltd
Fabbrica Add.: 301, No . 37 , 3rd Lane, Yudian Street, Qiaonan Street, Distretto di Panyu, Guangzhou, Guangdong, Cina
Ci concentriamo sulla produzione di abbigliamento, inclusi tutti i tipi di T-shirt, abiti da lavoro, polo, maglioni, frangivento, abbigliamento aziendale e altre personalizzazioni di gruppo aziendali.
Benvenuti nella nostra fabbrica

Tipo di prodotto: | Abiti da lavoro e camicie |
Materiale: | 100% cotone - - confortevole e comune |
Altri tessuti 95% cotone 5% spandex -- elastico, si applica all'unisex. | |
100% poliestere - - facile da asciugare, senza adero, antirughe | |
Nylon cotone, Fleece, ecc - - resistenza all'usura, morbido e liscio | |
Altri materiali misti possono essere personalizzati | |
Marchi: | Servizio OEM |
Tecniche: | Stampa su schermo,DTG,stampa sublimazione,trasferimento termico |
Colore: | Personalizzato |
Adatto per scene: | Incontri di affari, negoziati di affari, Interviste, pranzi o cene di affari, cene formali, matrimoni, viaggi di affari, presentazioni o rapporti di affari, eventi di affari, ecc. |









Fornire una varietà di metodi di stampa

Fornire etichette personalizzate, servizio di etichettatura.

Grafico dimensioni
Manicotto lungo:
Tabella delle dimensioni (unità:CM) | ||||||||||||
Dimensioni dell'uomo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Collo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Spalla | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 |
Torace | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Vita | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Larghezza inferiore | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Lunghezza | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
Manicotto | 57.8 | 59.3 | 60.8 | 62.3 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 |
Nota: A causa delle differenze nei metodi di misurazione, potrebbe verificarsi un errore DI 2 CM, considerare le dimensioni come appropriate |
Tabella delle dimensioni (unità:CM) | |||||||||
Dimensioni donne | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Collo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Spalla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Torace | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Vita | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Larghezza inferiore | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Lunghezza | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 |
Manicotto | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Nota: A causa delle differenze nei metodi di misurazione, potrebbe verificarsi un errore DI 2 CM, considerare le dimensioni come appropriate |
Manicotto corto:
Tabella delle dimensioni (unità:CM) | |||||||||||||
Camicia da uomo | Spalla | Torace | Vita | Larghezza inferiore | Manicotto | Lunghezza | Camicia da donna | Spalla | Torace | Vita | Larghezza inferiore | Manicotto | Lunghezza |
S | 44 | 98 | 92 | 96 | 22 | 69 | S | 37 | 84 | 74 | 84 | 18 | 59 |
M | 45 | 102 | 96 | 100 | 23 | 70 | M | 38 | 88 | 78 | 88 | 18.5 | 60 |
L | 46 | 106 | 100 | 104 | 23 | 71 | L | 39 | 92 | 82 | 92 | 19 | 61 |
XL | 47 | 110 | 104 | 108 | 24 | 72 | XL | 40 | 96 | 86 | 96 | 20 | 62 |
2XL | 48 | 114 | 108 | 112 | 24 | 73 | 2XL | 41 | 100 | 90 | 100 | 20.5 | 63 |
3XL | 49 | 118 | 112 | 116 | 25 | 74 | 3XL | 42 | 104 | 94 | 104 | 21 | 64 |
4XL | 50 | 122 | 116 | 120 | 25 | 75 | 4XL | 43 | 108 | 98 | 108 | 21.5 | 65 |
5XL | 51 | 126 | 120 | 124 | 26 | 76 | 5XL | 44 | 112 | 102 | 112 | 22 | 66 |
6XL | 52 | 130 | 124 | 128 | 26 | 77 | 6XL | 45 | 116 | 106 | 116 | 22.5 | 67 |
Nota: A causa delle differenze nei metodi di misurazione, potrebbe verificarsi un errore DI 2 CM, considerare le dimensioni come appropriate |
Tabella delle dimensioni (unità:CM) | |||||
Pantaloni uomo | Vita | Anca | Coscia | Bracciale | Lunghezza del cavallo |
29 | 78 | 100 | 26 | 18 | 29 |
30 | 80 | 102 | 26 | 19 | 29.5 |
31 | 82 | 104 | 26.5 | 19 | 30 |
32 | 84 | 106 | 27 | 20 | 30.5 |
33 | 86 | 108 | 27.5 | 21 | 31 |
34 | 88 | 110 | 28 | 21 | 31.5 |
35 | 90 | 112 | 28.5 | 21 | 32 |
36 | 92 | 114 | 29 | 21 | 32.5 |
38 | 96 | 116 | 30 | 23 | 33 |
40 | 100 | 118 | 31 | 24 | 33.5 |
42 | 104 | 120 | 33 | 25 | 34 |
44 | 108 | 126 | 35 | 26 | 35 |
Nota: A causa delle differenze nei metodi di misurazione, potrebbe verificarsi un errore DI 2 CM, considerare le dimensioni come appropriate |
Tabella delle dimensioni (unità:CM) | |||||||
Pantaloni donna | Vita | Anca | Lunghezza | Abiti da donna | Vita | Anca | Lunghezza |
S | 66 | 88 | 100 | S | 66 | 88 | 43 |
M | 70 | 92 | 101 | M | 70 | 92 | 44 |
L | 74 | 96 | 103 | L | 74 | 96 | 45 |
XL | 78 | 100 | 104 | XL | 78 | 100 | 46 |
2XL | 82 | 104 | 106 | 2XL | 82 | 104 | 48 |
3XL | 86 | 108 | 107 | 3XL | 86 | 108 | 49 |
4XL | 90 | 112 | 109 | 4XL | 90 | 112 | 50 |
5XL | 94 | 116 | 110 | 5XL | 94 | 116 | 51 |
6XL | 98 | 120 | 111 | 6XL | 98 | 120 | 52 |
Nota: A causa delle differenze nei metodi di misurazione, potrebbe verificarsi un errore DI 2 CM, considerare le dimensioni come appropriate |


D: Avete una fabbrica?
R: Siamo una fabbrica di lavorazione a maglia con una superficie di costruzione di 1000 metri quadrati.
Siete invitati a visitare la nostra fabbrica.
D: Come posso ottenere dei campioni da lei per confermare la qualità?
R: Potete fornirci la composizione accurata del tessuto, la tabella delle dimensioni e la lavorazione dei dettagli. I campioni verranno preparati in base alle specifiche.
Potete inviarci campioni o disegni di progetto, possiamo fare campioni di contatore secondo campioni o progetti.
D: Posso personalizzare il mio logo ed etichetta?
R: Il vostro logo e l'etichetta sono lavorabili.
D: Quali sono i vostri prodotti principali?
A: T-shirt, polo, camicie, pantaloni, felpe, giacche, divise scolastiche, tute, uniformi di ingegneria, uniformi yoga, Uniformi, grembiuli, scarpe e calze, borse pubblicitarie, forniamo anche servizi OEM e ODM.
D: Come circa il vostro tempo di consegna? Possiamo riceverlo in tempo?
A: Campioni: 10-15 giorni dopo la conferma dei dati.
Produzione in serie: 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine.
Consideriamo il tempo dei clienti come un oro, quindi faremo del nostro meglio per consegnare in tempo.
D: Ispezionate i prodotti finiti?
R: Sì, tutti i prodotti finiti e di produzione verranno controllati rigorosamente dal QC prima della spedizione.
D: Quali sono i vostri vantaggi?
A: Consegna puntuale
Confezionato in sacchetti di plastica riciclati
La stampa di alta qualità e il ricamo non cigoleranno, sbiadiranno, mostreranno il fondo.
Alta qualità e prezzo competitivo
Trasporto accessibile è disponibile.