Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Abbigliamento personalizzato, semplice/stampa a righe/stampato/ricamo/abbigliamento cotone/poliestere, pique/Jersey, abbigliamento uomo/uomo golf polo
Più scelta di materiali:
Maglia singola o pique, 100% cotone
TC/CVC, 65% cotone/35% poliestere
Maglia a secco/seta di latte, 100% poliestere
Maglia in cotone PIMA, 95% cotone/5% spandex
Maglia o pique in cotone pettinato, 95% cotone/5% spandex
Colori: Bianco, Nero, giallo, Rosso, Beige, Grigio, blu marino, azzurro, verde e molto altro.
Misure disponibili: Free, Asia, Europa e USA
Sono disponibili vari colori
Peso tessuto: Da 150 a 220 g/m2
Caratteristiche: Anti-pilling, anti-retraibile, anti-rughe, traspirante e a secco rapido
I servizi OEM e ODM sono i benvenuti
(CM) | S | M | L | XL | 2XL | |
1 | Lunghezza del corpo | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
2 | Lunghezza manicotto | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | Larghezza apertura manicotto 1/2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | Nervatura della larghezza del manicotto terminale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Larghezza busto 1/2 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
6 | Larghezza della vita 1/2 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
7 | Larghezza sedile 1/2 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
8 | Altezza foro di bottonatura | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
9 | Altezza nervatura collare | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
10 | Larghezza spallamento 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11 | Larghezza collo | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Più immagini visualizzate